强夯工程业绩 (中南地区2011-凯发旗舰厅
发表时间:2016-07-20 15:17
工 程 业 绩 (中南地区2011-2014年度) | |||
时 间 | 项 目 名 称 及 施 工 内 容 | 工程量(㎡)或墩 | 时间 |
2011.03 | 广东南雄方舟子化工原料有限公司,3000kn.m强夯.粉粘土,填土厚9m | 36080.5 | |
2011.03 | 信丰第二来水厂3000kn.m,强风化岩及建筑垃圾,填土厚11m | 12368 | |
2011.04 | 江西新威动力能源有限公司2000kn.m强夯,填厚7m,3000kn.m强夯 | 175600.8 | |
2011.04 | 江西江源电力设备公司道路1500kn.m,厂房基础3000kn.m强夯置换,强风化岩,填土厚7m | 15437 | |
2011.04 | 湖北鑫冠化工有限公司(宜昌)设备基础2000kn.m-4000kn.m,强夯,粉粘土及杂填土,厚9m | 47458 | |
2011.04 | 都昌体育中心广场3000kn.m强夯,建筑垃圾及强风化泥质岩,填厚7m | 21235 | |
2011.04 | 江西中再生资源有限公司(望城)厂房地基2000kn.m强夯,填厚5m | 22767 | |
2011.05 | 江西省储备粮永修粮库基础2000kn.m强夯置换,中.粗砂,填厚9m | 46716 \348墩 | |
2011.03 | 南昌铜锣湾广场商铺房基础2000kn.m强夯置换,杂土,填厚7m | 15567 | |
2011.06 | 南康家具市场道路2000kn.m强夯,杂填土,厚11m | 128793 | |
2011.09 | 余都枫叶房地产公司,房屋基础3000kn.m强夯,粘土及建筑垃圾,填厚9m | 39877 | |
2011.09 | 新余赛维五期场地及仓库地基2000kn.m强夯,杂填土,填厚10m | 28873 | |
2011.10. | 樟树盐化基地厂房及道路1500kn.m强夯,粉质风化岩,填厚8m | 19237 | |
2011.10. | 湖北赤壁瑞通置业花园洋房3000kn.m强夯,粉粘土.强风化岩等,填厚11m | 110765 | |
2011.12.24 | 湖北武汉中山湖路基强夯,粉粘土,填厚10m | 20870 | |
2011.12.28 | 江西中远现代农业(乐平农产品批发市场),强风化岩及杂填土,厚7m | 135006 | |
2012.3.8 | 江西婺源聚芳永茶业有限公司地基强夯,填厚5-7 | 34000 | |
2012.5.16 | 江西乐安稠溪地质灾害移民新居房地基强夯, 填厚3-9m | 45280 | |
2012.5.18 | 韶关美妥维志化工有限公司新厂区地地基强夯 填 厚4-8m | 36530 | |
2012.7.30 | 浙江衢州华友钴新材料有限公司 | 76000 | 2012.9.17 |
2012.8.15 | 赣州五金机电交易物流中心地基强夯,填厚3-11m | 113860 | 2012.10.28 |
2112.10. | 福建建阳海源新材料有限公司 填厚3-7m | 34600 | |
2012.11. | 赣州鑫盛钨业有限公司地基强夯,填厚4-10m | 33570 | |
2012.12.18 | 劲牌有限公司地基基础强夯 填厚2-6m | 17540 | 2013.2.8 |
2012.12 | 浙江义乌威特电梯有限公司地基强夯, 填 厚2-11m | 54670 | 2013.6.8 |
2012.11.2 | 浙江九合环境建设公司高新区纬五路路基强夯,填厚11 | 13658 | 2012.1219 |
2013.3.12 | 湖南宜章泓源化工有限公司厂区地基强夯, 填 厚12m | 131280 | 2013.9.27 |
2013.5.10 | 劲牌有限公司山南酒厂地基基础强夯 填厚2-7m | 35000 | 2013.5.17 |
2013.5.18 | 湖北黄石阳新轻工配件有限公司地基强夯\置换, 填厚3-8 | 27000 \348墩 | 2013.9.25 |
2013.7.28 | 赣州通诚稀土新材料有限公司二期厂区强夯,填厚2-17m, 4000kn.m | 41000 | 2013.10.17 |
2013.9.18 | 江西丰日电源有限公司厂区基础强夯,填厚2-15m 4000kn.m 强夯\置换 | 29000 \412墩 | 2013.11.9 |
2013.10.8 | 湖南彬州复烤厂挡土墙基础及厂区地基 | 76000 | 2014.1.6 |
2013.12.15 | 吉安市迈锐管道配件公司 填土厚度2-6m, 3000kn.m强夯\置换 | 34680 \218墩 | 正在施工 |
2013.12.21 | 湖北浠水雄陶陶瓷厂厂用变电站 3m厚淤泥,3000kn.m强夯置换 | 18000 \368墩 | 正在施工 |
2013.12.23 | 绿克食品(湖北)有限公司(黄石), 填厚7.5,3000kn.m强夯\置换 | 20000 70个墩 | 正在施工 |
2013.12.28 | 宜春经开区赣西物流园储备展厅 填土深度9m, 4000kn.m强夯置换 | 656墩 | 正在施工 |
2014.2.18 | 湖北英山县夜市街还建小区地基, 填厚6 m 3000kn.m强夯 特种置换 | 17000 | 正在施工 |
2014.3.20 | 瑞金(赣州)台商创业园污水处理厂 填厚5m 2000kn.m强夯 | 20000 | 正在施工 |
红色部分为赣州区项目
相关资讯
凯发k8官网手机客户端 copyright © 2006-2016 湖北弘楚基业建设工程有限公司 凯发旗舰厅的版权所有 强夯施工、强夯报价找弘楚强夯
- 地址:
- 企业qq:
- 备案号:鄂icp备16012169号